性状:
性状为白色结晶,无气味,略有甜味,易溶于水,微溶于甲醇,不溶于乙醇等有机溶剂。
产品质量指标:
检验项目 | 盐酸盐指标 | 硫酸钠盐指标 | 硫酸钾盐指标 |
外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
含量 | 99.0%~101.0% | 98.0%~102.0% | 98.0%~102.0% |
比旋度 | +70°~+73° | +52°~+54° | +50°~+52° |
pH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
干燥失重 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
炽灼残渣 | ≤0.1% | 23.5%~25.0% | 27.0%~29.0% |
硫酸盐 | ≤0.24% | 16.3%~17.3% | 15.5%~16.5% |
砷 | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm |
重金属(以Pb计) | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
氯化物 | 16.2%-16.7% | 11.8%-12.8% | 11.8%-12.8% |
铁盐 | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
菌落总数 | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
霉菌数 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
大肠杆菌 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
沙门氏菌 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
包装:可按用户要求,常规包装为25.0KG/纸板桶。